| ■LCL危険取扱港一覧 |
| 地区 | 港 | 取扱 | 搬入 |
| 北海道/日本海地区 | 苫小牧 | 不可 | |
| 石狩 | 不可 | ||
| 秋田 | 不可 | ||
| 新潟 | IMCO NO.1,2,7以外可 | CFS CUT当日搬入 | |
| 富山新港 | IMCO NO.1,2,7以外可 | CFS CUT当日搬入 | |
| 金沢 | IMCO NO.1,2,7は不可/ その他は都度要確認 |
||
| 敦賀 | 不可 | ||
| 境港 | 不可 | ||
| 東北地区 | 苫小牧 | 不可 | |
| 仙台 | 不可 | ||
| 小名浜 | 不可 | ||
| 京浜地区 | 横浜 | IMCO NO.3,6,8,9は可/ (毎週月曜船)は不可 |
CY CUT当日搬入 |
| 東京 | 不可 | ||
| 清水 | IMCO NO.1,2,7以外可 | CFS CUT当日搬入 | |
| 中京/阪神地区 | 名古屋 | 不可 | |
| 四日市 | 不可 | ||
| 豊橋 | 不可 | ||
| 大阪 | IMCO NO.3,6,8,9は可 | CFS CUT当日搬入 | |
| 神戸 | IMCO NO.1,2,7以外可 | CFS CUT当日搬入 | |
| 四国地区 | 松山 | IMCO NO.1,2,7は不可/ その他は都度要確認 |
|
| 今治 | 不可 | ||
| 徳島 | 不可 | ||
| 高松 | IMCO NO.1,2,7は不可/ その他は都度要確認 |
||
| 高知 | 不可 | ||
| 山陽地区 | 水島 | 不可 | |
| 福山 | 不可 | ||
| 広島 | 不可 | ||
| 徳山 | IMCO NO.1,2,7は不可/ その他は都度要確認 |
||
| 九州地区
|
門司 | 不可 | |
| 博多 | 不可 | ||
| 伊万里 | 不可 | ||
| 八代 | 不可 | ||
| 三池 | 不可 | ||
| 薩摩川内 | 不可 |
| Copyright (C) 2005 San-ei Shipping co.,ltd. All Rights Reserved. |